重庆市武隆区农业农村委员会
首页 | 政务公开 | 渝快办

部门街镇

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 履职依据 > 政策文件

[ 索引号 ] 11500232681461530D/2023-00097 [ 发文字号 ] 武农发〔2023〕49号
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 武隆区农业农村委
[ 成文日期 ] 2023-08-21 [ 发布日期 ] 2023-09-05

重庆市武隆区农业农村委员会关于下达武隆区2022年农业资源与生态保护有机肥推广示范项目补贴资金的通知

各有关种植大户、家庭农场、村集体经济组织、专业合作社和农业生产企业:

根据重庆市财政局《关于提前下达 2022 年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知》(渝财农〔 2021 123 号)和重庆市农业农村委员会《关于印发 2022 年有机肥推广示范项目指导意见的通知》(渝农发〔 2022 13 号)要求,我区组织实施了 2022 年农业资源与生态保护有机肥推广示范项目。

经乡镇(街道)核实上报、区农业农村委组织专家评审、公示无异议等程序,确定了 2022 年农业资源与生态保护有机肥推广示范项目补贴实施主体。现将补贴资金下达给你们。

附件:武隆区 2022 年农业资源与生态保护有机肥推广示范项目补贴实施主体

                  重庆市武隆区农业农村委员会

                   2023 8 21

(此件公开发布)


武隆区2022年农业资源与生态保护有机肥推广示范

项目实施主体

序号 乡镇(街道) 实施主体 作物种类 申报种     植面积 (亩) 申报数量(吨) 申报补贴资金(元) 有机肥   种类 审核  数量(吨) 审核补贴资金(元) 备注
1 双河镇 重庆市携众农业发展有限公司 蔬菜 200 200 100000 商品有机肥 200 64000
2 张思云 蔬菜 70 70 35000 商品有机肥 70 22400
3 沧沟乡 重庆市武隆区惠众西瓜专业合作社 水果蔬菜 400 1000 200000 商品有机肥 1000 128000
4 武隆区沧沟乡青杠村股份经济合作联合社 果树--柑桔、葡萄 400 1000 200000 商品有机肥 1000 128000
5 重庆武隆区岚源农业综合开发有限公司 葡萄 43 43 21500 动物源 43 13760 沧沟乡青杠村
6 赵家乡 重庆市武隆区岚源农业综合开发有限公司 葡萄 56 56 28000 动物源 56 17920 赵家乡新华村
7 文复乡 余建华 李子 40 40 20000 商品有机肥 40 12800
8 杜世忠 蜂螗李 240 102 51000 有机肥 102 51000
9 鸭江镇 武隆区鸭江镇显灵村股份经济合作联合社 榨菜 325 150 75000 商品有机肥 150 75000 打龙弯、柏树林、烂弯、大片、麦山和江家院子组
10 武隆区鸭江镇显灵村股份经济合作联合社 脆冠梨 110 53.57 26785 商品有机肥 53.57 26785 烂弯       江家院子
11 羊角街道 武隆区柏深农业合作社 脆桃 43 20 8000 有机肥 20 8000
12 平桥镇 好申义农业发展重庆有限公司 翠冠梨 140 33.68 24930 有机肥料 33.68 24930
13 重庆市武隆区龙源福桃水果种植家庭农场 冬蜜桃 114 10 30000 生物有机菌肥 10 30000 家庭农场
14 桐梓镇 重庆茶游农业开发有限公司 茶叶 1200 246 392370 商品有机肥 246 391685 有机农产品 企业
15 重庆沐树农业开发有限公司 茶叶 2000 560 280000 德枫有机肥、生物有机肥、万植有机肥、有机肥牛羊粪 560 280000 有机农产品企业、市级龙头企业
16 仙女山街道 重庆市武隆仙女山新区开发有限公司 茶叶 250 0.5 90000 微量元素水溶肥料 0.5 80000
17 后坪乡 重庆似锦生态农业有限公司 茶叶 500 1.3 234000 微量元素水溶肥料 1.3 160000
18 火炉镇 左世兵 脆桃、葡萄、猕猴桃 51 0.15 27000 微量元素水溶肥料 0.15 16320
19 重庆市武隆区得鑫农业服务有限公司 脆桃 105 0.25 45000 微量元素水溶肥料 0.25 33600
20 重庆市武隆区仙鸟农业发展有限公司 脆桃 400 1 180000 微量元素水溶肥料 1 128000
21 芙蓉街道 刘小明 蔬菜 80 0.2 36000 微量元素水溶肥料 0.2 25600
22 重庆市斗磊子农业专业合作社 桃子、李子 145 0.3 54000 微量元素水溶肥料 0.3 46400
23 浩口乡 武隆区浩口乡浩口村股份经济合作联合社 杨梅 1000 2 360000 微量元素水溶肥料 2 320000
24 白马镇 重庆市亦茗农业股份有限公司 茶叶 750 1.5 270000 微量元素水溶肥料 1.5 244800 市级龙头企业
25 庙垭乡 武隆区庙垭乡云丛村股份经济合作联合社 菜头、桑茶 880 1.6 288000 微量元素水溶肥料 1.6 281600
26 武隆区庙垭乡双桥村股份经济合作联合社 桑茶、菜头 340 0.6 108000 微量元素水溶肥料 0.6 108000
27 武隆区庙垭乡凤游村股份经济合作联合社 桃子、菜头 250 0.4 72000 微量元素水溶肥料 0.4 72000
28 武隆区庙垭乡和平村股份经济合作联合社 桑茶 70 0.2 36000 微量元素水溶肥料 0.2 22400
29 凤山街道 重庆市吉园农业有限公司 蔬菜 350 0.5 87000 微量元素水溶肥料 0.5 87000 绿色食品企业区龙头企业
合计


10552 3594.75 3379585
3594.75 2900000


附件下载:


文件下载:


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站